Aintree Golf Centre — Aintree (Alternate Tees)
18 holes · par 74 · Parkland · 6,220 yds
Aintree Road, Melling, Liverpool, Merseyside
WHITE/WHITE TEES
Par 71 · 6,220 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 547 | 200 | 450 | 147 | 255 | 206 | 451 | 482 | 549 | 3,287 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| SI | 5 | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 182 | 355 | 436 | 521 | 2,933 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 12 | 2 | 18 | 16 | 10 | 8 | 4 | 6 | 14 | — |
WHITE/YELLOW TEES
Par 71 · 6,201 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 547 | 200 | 450 | 147 | 255 | 206 | 451 | 482 | 549 | 3,287 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| SI | 5 | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 164 | 355 | 435 | 521 | 2,914 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 12 | 14 | 2 | 18 | 16 | 10 | 8 | 4 | 6 | — |
WHITE/RED TEES
Par 71 · 5,959 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 547 | 200 | 450 | 147 | 255 | 206 | 451 | 482 | 549 | 3,287 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 |
| SI | 5 | 15 | 3 | 17 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 12 | 14 | 2 | 18 | 16 | 10 | 8 | 4 | 6 | — |
YELLOW/YELLOW TEES
Par 70 · 5,866 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 182 | 355 | 436 | 521 | 2,933 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 11 | 13 | 1 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 182 | 355 | 436 | 521 | 2,933 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 14 | 12 | 2 | 18 | 16 | 10 | 8 | 4 | 6 | — |
YELLOW/YELLOW (L) TEES
Par 74 · 5,866 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 182 | 355 | 436 | 521 | 2,933 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| SI | 3 | 15 | 1 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 182 | 355 | 436 | 521 | 2,933 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| SI | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | — |
YELLOW/RED (L) TEES
Par 74 · 5,605 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 182 | 355 | 436 | 521 | 2,933 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| SI | 3 | 15 | 1 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| SI | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | — |
YELLOW/RED TEES
Par 70 · 5,586 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 441 | 189 | 433 | 135 | 241 | 164 | 355 | 435 | 521 | 2,914 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 11 | 13 | 1 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | — |
RED/RED TEES
Par 70 · 5,344 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 11 | 13 | 1 | 17 | 15 | 9 | 7 | 3 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | — |
RED/RED (L) TEES
Par 74 · 5,344 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| SI | 3 | 15 | 1 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 392 | 178 | 403 | 123 | 228 | 157 | 346 | 425 | 420 | 2,672 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 |
| SI | 4 | 16 | 2 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | — |
ABOUT THIS CARD
Where these numbers come from
Par, yardage and stroke index are the published card for each tee. Stroke index runs 1 to 18 and decides which holes you receive your handicap strokes on — hole 1 on the index is the hardest, not necessarily the longest. How stroke index works.
Course rating is what a scratch golfer is expected to shoot from that tee, and slope describes how much harder it plays for everybody else. Both feed the handicap calculation. How a handicap is calculated.
Playing here? The Caddy scores this card hole by hole, applies the stroke index automatically and gives you the round back as strokes gained.