Dyke Golf Club
18 holes · par 73 · Links · 6,605 yds
Devil's Dyke Road, Brighton, East Sussex
WHITE TEES
Par 73 · 6,605 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 506 | 509 | 337 | 514 | 192 | 446 | 337 | 156 | 404 | 3,401 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| SI | 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 412 | 537 | 365 | 386 | 159 | 362 | 455 | 208 | 320 | 3,204 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
YELLOW TEES
Par 72 · 6,298 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 466 | 490 | 316 | 494 | 180 | 435 | 323 | 138 | 388 | 3,230 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| SI | 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 395 | 516 | 353 | 370 | 149 | 346 | 441 | 193 | 305 | 3,068 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
BLACK TEES
Par 72 · 5,976 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 456 | 481 | 296 | 457 | 144 | 416 | 306 | 134 | 366 | 3,056 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| SI | 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 378 | 518 | 339 | 338 | 135 | 321 | 427 | 177 | 287 | 2,920 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
BLACK (L) TEES
Par 72 · 5,976 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 456 | 481 | 296 | 457 | 144 | 416 | 306 | 134 | 366 | 3,056 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 378 | 518 | 339 | 338 | 135 | 321 | 427 | 177 | 287 | 2,920 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
RED (L) TEES
Par 72 · 5,515 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 429 | 411 | 267 | 378 | 156 | 406 | 281 | 133 | 320 | 2,781 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 342 | 468 | 307 | 346 | 137 | 312 | 414 | 165 | 243 | 2,734 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
RED TEES
Par 72 · 5,514 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 429 | 411 | 267 | 378 | 156 | 408 | 281 | 134 | 322 | 2,786 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| SI | 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 345 | 471 | 314 | 346 | 112 | 314 | 417 | 166 | 243 | 2,728 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
BLUE TEES
Par 72 · 5,383 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 452 | 460 | 294 | 376 | 112 | 304 | 280 | 132 | 366 | 2,776 |
| Par | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| SI | 7 | 15 | 9 | 5 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 377 | 354 | 337 | 290 | 134 | 325 | 367 | 160 | 263 | 2,607 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
BLUE (L) TEES
Par 72 · 5,383 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 452 | 460 | 294 | 376 | 112 | 304 | 280 | 132 | 366 | 2,776 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 17 | 9 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 377 | 354 | 337 | 290 | 134 | 325 | 367 | 160 | 263 | 2,607 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 8 | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 12 | 14 | 18 | — |
ABOUT THIS CARD
Where these numbers come from
Par, yardage and stroke index are the published card for each tee. Stroke index runs 1 to 18 and decides which holes you receive your handicap strokes on — hole 1 on the index is the hardest, not necessarily the longest. How stroke index works.
Course rating is what a scratch golfer is expected to shoot from that tee, and slope describes how much harder it plays for everybody else. Both feed the handicap calculation. How a handicap is calculated.
Playing here? The Caddy scores this card hole by hole, applies the stroke index automatically and gives you the round back as strokes gained.