WHITE TEES
Par 72 · 6,504 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 294 | 345 | 361 | 509 | 155 | 432 | 192 | 434 | 3,200 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 5 | 17 | 9 | 11 | 7 | 15 | 3 | 13 | 1 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 175 | 410 | 378 | 552 | 185 | 384 | 331 | 373 | 516 | 3,304 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 14 | 10 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
WHITE (L) TEES
Par 75 · 6,504 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 478 | 294 | 345 | 361 | 509 | 155 | 432 | 192 | 434 | 3,200 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 |
| SI | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 11 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 175 | 410 | 378 | 552 | 185 | 384 | 331 | 373 | 516 | 3,304 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| SI | 16 | 8 | 4 | 12 | 18 | 2 | 14 | 10 | 6 | — |
YELLOW TEES
Par 72 · 6,270 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 467 | 282 | 320 | 346 | 489 | 155 | 427 | 183 | 425 | 3,094 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 5 | 17 | 9 | 11 | 7 | 15 | 3 | 13 | 1 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 168 | 403 | 372 | 527 | 171 | 373 | 297 | 361 | 504 | 3,176 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 14 | 10 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
YELLOW (L) TEES
Par 75 · 6,270 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 467 | 282 | 320 | 346 | 489 | 155 | 427 | 183 | 425 | 3,094 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 |
| SI | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 11 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 168 | 403 | 372 | 527 | 171 | 373 | 297 | 361 | 504 | 3,176 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 |
| SI | 16 | 8 | 4 | 12 | 18 | 2 | 14 | 10 | 6 | — |
RED TEES
Par 70 · 5,816 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 422 | 261 | 291 | 339 | 469 | 138 | 415 | 173 | 418 | 2,926 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| SI | 5 | 17 | 9 | 11 | 7 | 15 | 3 | 13 | 1 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 132 | 365 | 367 | 403 | 141 | 355 | 283 | 347 | 497 | 2,890 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 14 | 10 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
RED (L) TEES
Par 74 · 5,816 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 422 | 261 | 291 | 339 | 469 | 138 | 415 | 173 | 418 | 2,926 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 |
| SI | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 11 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 132 | 365 | 367 | 403 | 141 | 355 | 283 | 347 | 497 | 2,890 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 16 | 8 | 4 | 12 | 18 | 2 | 14 | 10 | 6 | — |
BLUE TEES
Par 69 · 5,692 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 418 | 257 | 279 | 323 | 459 | 131 | 411 | 171 | 413 | 2,862 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| SI | 5 | 17 | 9 | 11 | 7 | 15 | 3 | 13 | 1 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 127 | 362 | 360 | 394 | 135 | 349 | 272 | 336 | 495 | 2,830 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 14 | 10 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 12 | — |
BLUE (L) TEES
Par 73 · 5,692 yds
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 418 | 257 | 279 | 323 | 459 | 131 | 411 | 171 | 413 | 2,862 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 |
| SI | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 17 | 13 | 11 | 5 | — |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yards | 127 | 362 | 360 | 394 | 135 | 349 | 272 | 336 | 495 | 2,830 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| SI | 16 | 8 | 4 | 12 | 18 | 2 | 14 | 10 | 6 | — |
ABOUT THIS CARD
Where these numbers come from
Par, yardage and stroke index are the published card for each tee. Stroke index runs 1 to 18 and decides which holes you receive your handicap strokes on — hole 1 on the index is the hardest, not necessarily the longest. How stroke index works.
Course rating is what a scratch golfer is expected to shoot from that tee, and slope describes how much harder it plays for everybody else. Both feed the handicap calculation. How a handicap is calculated.
Playing here? The Caddy scores this card hole by hole, applies the stroke index automatically and gives you the round back as strokes gained.